
Player Info
Rank | Master |
Role | ADC ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Yuta Noguchi (野口 悠太) |
Birthplace | Japan |
Residency | Japan ![]() |
Birthday | July 29, 1994 (30) |
Follow Pro |
Accounts
[KR] 마음은 물이 없다#KR1 | Master 357LP |
[KR] 95240753del#KR1 | Diamond III |
[KR] 여유 콩나물#KR1 | Unranked |
Rank | Master |
Role | ADC ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Yuta Noguchi (野口 悠太) |
Birthplace | Japan |
Residency | Japan ![]() |
Birthday | July 29, 1994 (30) |
Follow Pro |
[KR] 마음은 물이 없다#KR1 | Master 357LP |
[KR] 95240753del#KR1 | Diamond III |
[KR] 여유 콩나물#KR1 | Unranked |