
Player Info
Rank | Challenger 1,043LP |
Role | Top ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Rodrigo Panisa |
Birthplace | Brazil |
Residency | Brazil ![]() |
Follow Pro |
Accounts
[BR] 타 이#Bia | Ch 1,043LP |
[BR] TayTayTayTay#BR1 | Diamond IV |
[BR] TayTayTayTayTay#br1 | Platinum II |
Rank | Challenger 1,043LP |
Role | Top ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Rodrigo Panisa |
Birthplace | Brazil |
Residency | Brazil ![]() |
Follow Pro |
[BR] 타 이#Bia | Ch 1,043LP |
[BR] TayTayTayTay#BR1 | Diamond IV |
[BR] TayTayTayTayTay#br1 | Platinum II |