
Player Info
Rank | Challenger 1,311LP |
Role | Support ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Ygor Freitas |
Birthplace | Brazil |
Residency | Brazil ![]() |
Follow Pro |
Accounts
[BR] RedBert#BR1 | Ch 1,311LP |
[BR] NimoTV RedBert#br1 | Unranked |
[KR] 2891407329273280#KR1 | Unranked |
Rank | Challenger 1,311LP |
Role | Support ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Ygor Freitas |
Birthplace | Brazil |
Residency | Brazil ![]() |
Follow Pro |
[BR] RedBert#BR1 | Ch 1,311LP |
[BR] NimoTV RedBert#br1 | Unranked |
[KR] 2891407329273280#KR1 | Unranked |