Player Info
| Rank | Challenger 1,284LP |
| Role | Support |
| Most Played | |
| Name | Kang Min-woo (강민우) |
| Birthplace | South Korea |
| Residency | Korea |
| Team | DN Freecs Challengers |
| Birthday | May 3, 2004 (21) |
| Follow Pro | |
Accounts
| [KR] 훌러덩#KR4 | Ch 1,284LP |
| [KR] 훌러더엉#KR3 | Diamond I |
| Rank | Challenger 1,284LP |
| Role | Support |
| Most Played | |
| Name | Kang Min-woo (강민우) |
| Birthplace | South Korea |
| Residency | Korea |
| Team | DN Freecs Challengers |
| Birthday | May 3, 2004 (21) |
| Follow Pro | |
| [KR] 훌러덩#KR4 | Ch 1,284LP |
| [KR] 훌러더엉#KR3 | Diamond I |