Player Info
| Rank | Challenger 1,808LP |
| Role | None |
| Most Played | |
| Name | Choi Gi-myeong |
| Birthplace | South Korea |
| Residency | Korea |
| Team | DN Freecs |
| Birthday | May 18, 2000 (25) |
| Follow Pro | |
Accounts
| [KR] 소년가장 원딜#KR1 | Ch 1,808LP |
| [KR] Airline#A A | Master 105LP |
| Rank | Challenger 1,808LP |
| Role | None |
| Most Played | |
| Name | Choi Gi-myeong |
| Birthplace | South Korea |
| Residency | Korea |
| Team | DN Freecs |
| Birthday | May 18, 2000 (25) |
| Follow Pro | |
| [KR] 소년가장 원딜#KR1 | Ch 1,808LP |
| [KR] Airline#A A | Master 105LP |