Player Info
| Rank | Challenger 1,318LP |
| Role | None |
| Most Played | |
| Name | Choi Gi-myeong |
| Birthplace | South Korea |
| Residency | Korea |
| Team | DN Freecs |
| Birthday | May 18, 2000 (25) |
| Follow Pro | |
Accounts
| [KR] 소년가장 원딜#KR1 | Ch 1,318LP |
| [KR] 최기명#KR33 | Ch 1,119LP |
| Rank | Challenger 1,318LP |
| Role | None |
| Most Played | |
| Name | Choi Gi-myeong |
| Birthplace | South Korea |
| Residency | Korea |
| Team | DN Freecs |
| Birthday | May 18, 2000 (25) |
| Follow Pro | |
| [KR] 소년가장 원딜#KR1 | Ch 1,318LP |
| [KR] 최기명#KR33 | Ch 1,119LP |