Player Info
| Rank | Diamond II |
| Role | Support |
| Most Played | |
| Name | Liu Dan-Yang (刘丹阳) |
| Birthplace | China |
| Residency | China |
| Birthday | September 7, 1996 (29) |
| Follow Pro | |
Accounts
| [KR] 47310376del#KR1 | Master 248LP |
| [KR] 형빈이따까리#KR1 | Diamond II |
| Rank | Diamond II |
| Role | Support |
| Most Played | |
| Name | Liu Dan-Yang (刘丹阳) |
| Birthplace | China |
| Residency | China |
| Birthday | September 7, 1996 (29) |
| Follow Pro | |
| [KR] 47310376del#KR1 | Master 248LP |
| [KR] 형빈이따까리#KR1 | Diamond II |