Player Info
Rank | Challenger 1,275LP |
Role | Top ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Kwon Jae-hyuk (권재혁) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea ![]() |
Team | Dplus KIA Challengers ![]() |
Birthday | August 28, 2007 (17) |
Follow Pro |
Accounts
[KR] 차가운코끼리#KR0 | Ch 1,275LP |
Rank | Challenger 1,275LP |
Role | Top ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Kwon Jae-hyuk (권재혁) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea ![]() |
Team | Dplus KIA Challengers ![]() |
Birthday | August 28, 2007 (17) |
Follow Pro |
[KR] 차가운코끼리#KR0 | Ch 1,275LP |