Player Info
| Rank | Challenger 1,254LP |
| Role | Mid |
| Most Played | |
| Name | Yoo Ji-myeong (유지명) |
| Birthplace | South Korea |
| Residency | Korea |
| Team | BNK FearX Youth |
| Birthday | September 23, 2003 (22) |
| Follow Pro | |
Accounts
| [KR] Daystar#0923 | Ch 1,254LP |
| Rank | Challenger 1,254LP |
| Role | Mid |
| Most Played | |
| Name | Yoo Ji-myeong (유지명) |
| Birthplace | South Korea |
| Residency | Korea |
| Team | BNK FearX Youth |
| Birthday | September 23, 2003 (22) |
| Follow Pro | |
| [KR] Daystar#0923 | Ch 1,254LP |