
Player Info
Rank | Unranked |
Role | Top ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Brayan Erick Pereda Córdova |
Birthplace | Peru |
Residency | Liga Latinoamérica ![]() |
Birthday | September 25, 2001 (23) |
Follow Pro |
Accounts
[NA] GIGI GO NEXT#NA1 | Unranked |
[EUW] Nuevo Chimbote#EUW | Unranked |
Rank | Unranked |
Role | Top ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Brayan Erick Pereda Córdova |
Birthplace | Peru |
Residency | Liga Latinoamérica ![]() |
Birthday | September 25, 2001 (23) |
Follow Pro |
[NA] GIGI GO NEXT#NA1 | Unranked |
[EUW] Nuevo Chimbote#EUW | Unranked |